- Thread starter
- #1
- Joined
- Jan 16, 2006
- Messages
- 60,151
- Reaction score
- 2,039
WEEK 2
1. Hawks: +15.05 (--) (CONF: 1, DIV: 1, PROJ. RECORD: 72-10)
2. Magic: +10.01 (--) (CONF: 2, DIV: 1, PROJ. RECORD: 63-19)
3. Heat: +8.6 (+9) (CONF: 3, DIV: 2, PROJ. RECORD: 63-19)
4. Suns: +8.54 (-1) (CONF: 1, DIV: 1, PROJ. RECORD: 62-20)
5. Knicks: +8.18 (-1) (CONF: 4, DIV: 3, PROJ. RECORD: 61-21)
6. Trail Blazers: +7.61 (-1) (CONF: 2, DIV: 2, PROJ. RECORD: 61-21)
7. Pacers: +6.71 (+3) (CONF: 5, DIV: 2, PROJ. RECORD: 56-26)
8. Cavaliers: +4.7 (+6) (CONF: 6, DIV: 3, PROJ. RECORD: 54-28)
9. Celtics: +4.26 (-2) (CONF: 7, DIV: 4, PROJ. RECORD: 52-30)
10. Nuggets: +3.82 (-4) (CONF: 3, DIV: 1, PROJ. RECORD: 51-31)
11. Bulls: +2.63 (+4) (CONF: 8, DIV: 4, PROJ. RECORD: 49-33)
12. Kings: +2.61 (-3) (CONF: 4, DIV: 3, PROJ. RECORD: 48-34)
13. Mavericks: +1.93 (+4) (CONF: 5, DIV: 2, PROJ. RECORD: 45-37)
14. Clippers: +0.52 (-6) (CONF: 6, DIV: 4, PROJ. RECORD: 42-40)
15. Pistons: -0.92 (-4) (CONF: 9, DIV: 5, PROJ. RECORD: 36-46)
16. Timberwolves*: -1.76 (+12) (CONF: 7, DIV: 3, PROJ. RECORD: 39-43)
17. Bucks: -3.37 (-1) (CONF: 10, DIV: 6, PROJ. RECORD: 31-51)
18. Wizards: -3.75 (+3) (CONF: 11, DIV: 5, PROJ. RECORD: 33-49)
19. Thunder: -4.1 (-1) (CONF: 8, DIV: 5, PROJ. RECORD: 29-53)
20. Hornets: -4.79 (-1) (CONF: 12, DIV: 7, PROJ. RECORD: 26-56)
21. Jazz: -5.02 (-8) (CONF: 9, DIV: 4, PROJ. RECORD: 27-55)
22. Spurs: -5.82 (+2) (CONF: 10, DIV: 5, PROJ. RECORD: 27-55)
23. Grizzlies: -6.57 (-1) (CONF: 11, DIV: 6, PROJ. RECORD: 25-57)
24. Rockets: -6.95 (+5) (CONF: 12, DIV: 7, PROJ. RECORD: 25-57)
25. Warriors: -7.37 (-2) (CONF: 13, DIV: 6, PROJ. RECORD: 24-58)
26. Raptors: -7.59 (+1) (CONF: 13, DIV: 8, PROJ. RECORD: 21-61)
27. Nets: -8.62 (-2) (CONF: 14, DIV: 6, PROJ. RECORD: 20-62)
28. 76ers: -9.46 (-8) (CONF: 15, DIV: 7, PROJ. RECORD: 17-65)
29. Lakers: -10.43 (-3) (CONF: 14, DIV: 7, PROJ. RECORD: 14-68)
Disclaimer: Projected record is as basic a calculation as you could get. It doesn't factor in trades, injuries, strength of schedule, home/road splits, or literally anything.
And that's how the Commish sees it.
1. Hawks: +15.05 (--) (CONF: 1, DIV: 1, PROJ. RECORD: 72-10)
2. Magic: +10.01 (--) (CONF: 2, DIV: 1, PROJ. RECORD: 63-19)
3. Heat: +8.6 (+9) (CONF: 3, DIV: 2, PROJ. RECORD: 63-19)
4. Suns: +8.54 (-1) (CONF: 1, DIV: 1, PROJ. RECORD: 62-20)
5. Knicks: +8.18 (-1) (CONF: 4, DIV: 3, PROJ. RECORD: 61-21)
6. Trail Blazers: +7.61 (-1) (CONF: 2, DIV: 2, PROJ. RECORD: 61-21)
7. Pacers: +6.71 (+3) (CONF: 5, DIV: 2, PROJ. RECORD: 56-26)
8. Cavaliers: +4.7 (+6) (CONF: 6, DIV: 3, PROJ. RECORD: 54-28)
9. Celtics: +4.26 (-2) (CONF: 7, DIV: 4, PROJ. RECORD: 52-30)
10. Nuggets: +3.82 (-4) (CONF: 3, DIV: 1, PROJ. RECORD: 51-31)
11. Bulls: +2.63 (+4) (CONF: 8, DIV: 4, PROJ. RECORD: 49-33)
12. Kings: +2.61 (-3) (CONF: 4, DIV: 3, PROJ. RECORD: 48-34)
13. Mavericks: +1.93 (+4) (CONF: 5, DIV: 2, PROJ. RECORD: 45-37)
14. Clippers: +0.52 (-6) (CONF: 6, DIV: 4, PROJ. RECORD: 42-40)
15. Pistons: -0.92 (-4) (CONF: 9, DIV: 5, PROJ. RECORD: 36-46)
16. Timberwolves*: -1.76 (+12) (CONF: 7, DIV: 3, PROJ. RECORD: 39-43)
17. Bucks: -3.37 (-1) (CONF: 10, DIV: 6, PROJ. RECORD: 31-51)
18. Wizards: -3.75 (+3) (CONF: 11, DIV: 5, PROJ. RECORD: 33-49)
19. Thunder: -4.1 (-1) (CONF: 8, DIV: 5, PROJ. RECORD: 29-53)
20. Hornets: -4.79 (-1) (CONF: 12, DIV: 7, PROJ. RECORD: 26-56)
21. Jazz: -5.02 (-8) (CONF: 9, DIV: 4, PROJ. RECORD: 27-55)
22. Spurs: -5.82 (+2) (CONF: 10, DIV: 5, PROJ. RECORD: 27-55)
23. Grizzlies: -6.57 (-1) (CONF: 11, DIV: 6, PROJ. RECORD: 25-57)
24. Rockets: -6.95 (+5) (CONF: 12, DIV: 7, PROJ. RECORD: 25-57)
25. Warriors: -7.37 (-2) (CONF: 13, DIV: 6, PROJ. RECORD: 24-58)
26. Raptors: -7.59 (+1) (CONF: 13, DIV: 8, PROJ. RECORD: 21-61)
27. Nets: -8.62 (-2) (CONF: 14, DIV: 6, PROJ. RECORD: 20-62)
28. 76ers: -9.46 (-8) (CONF: 15, DIV: 7, PROJ. RECORD: 17-65)
29. Lakers: -10.43 (-3) (CONF: 14, DIV: 7, PROJ. RECORD: 14-68)
Disclaimer: Projected record is as basic a calculation as you could get. It doesn't factor in trades, injuries, strength of schedule, home/road splits, or literally anything.
And that's how the Commish sees it.